設備簡介:送料卡盤為電動卡盤主要作用是在于抱緊需要加工的管材配合等離子割qiang進行加工,加工準,速度快,節省人工。可實現型連續自動上料、自動翻轉、自動切割作業等,實現加工生產中的全程自動化達到去人工化。
聯系人:崔經理
聯系電話:158-9863-0789


| 產品優勢
-
01結構緊湊,鏈接設計合理,輕松組裝
-
02智能數控,高清顯示屏,操作便捷
-
03采用等離子割孔技術,沒有凹陷
-
04加厚拖料架,堅固耐用,壽命長
-
05解放雙手,縮尖割孔,一次成型
-
06加工速度塊,成型效果好,替代人工
產品實拍展示




小導管生產線參數
| 小導管全自動生產線 | |||
| 序號 | 產品名稱 | 參數 | |
| 1 | 機身臺面圍板厚度 | 臺面板6mm | |
| 圍板1.0mm | |||
| 2 | 主鋼板厚度 | 40mm | |
| 3 | 機身架用管 | 80*80*3.75 | |
| 4 | 電機 | 11kw*1(柱塞泵) | |
| 5 | 主油缸 | Φ125*1 | |
| Φ160*1 | |||
| 6 | 電控配件 | 斯柯達 | |
| 7 | 縮管能力 | 外徑Ф42-114 | |
| 8 | 加工縮管厚度 | 0.7-5.0mm | |
| 9 | 主軸電機功率 | 15kw | |
| 10 | 主軸轉速 | 248rpm(單速) | |
| 11 | 電壓 | 380 50HZ | |
| 12 | 成型時間 | 7-30秒 | |
| 13 | 重量 | 3.2T | |
| 14 | 送料精度 | 正負0.1mm | |
| 15 | 高頻加熱 | 型號 | HD-85KW |
| 輸入電壓 | 380V | ||
| 輸出功率 | 85KW | ||
| 振蕩頻率 | 30-100KHZ | ||
| 冷卻水壓 | 0.3MPa | ||
| 水溫要求 | 〈40° | ||
| 主輔機重量 | 40KG/30KG | ||
| 16 | 油管 | HM592-08-13 27.5MPa | |
| 17 | 輸入電源 | 380V(三相五線) | |
| 18 | 傳動方式 | 齒條傳動 | |
| 19 | 油泵 | 25 | |
| 20 | 模具主要材質 | DC53 | |
| 21 | 輸出電源 | 24V | |
| 22 | 控制方式 | PLC控制觸摸屏 | |
| 23 | 設備油箱容量 | 80L | |
| 24 | 模具加工方式 | 定制型 | |
| 25 | 傳動方式 | 2模齒條 Φ30圓導軌(雙導軌) 長度 6000mm |
|
| 26 | 伺服系統 | 臺達1500w | |
| 27 | 材質及管材類型、長度 | 無縫鋼管 | |
| 28 | 厚度范圍 | 3-6mm | |
| 29 | 加工精度要求 | 42-108mm | |
| 30 | 上料方式要求 | 自動 | |
| 31 | 產品體積 | 22m | |
| 32 | 產品重量 | 6T | |
工程案例展示

























移動端

首頁
產品
電話